LES RECORDS
BENJAMIN(E)S
MINIMES
CADETS
CADETTES
JUNIORS
ESPOIRS
SENIORS
LES RECORDS BENJAMINES
DISCIPLINES | NOM | PRÉNOM | PERFOMANCE | DATE | LIEU |
50m | Lossent | Lisa | 7"18 | 12/03/23 | Bordeaux Stadium |
100m | Lafont | Julie | 15"04 | 11/06/22 | Libourne |
1000m | Grellety | Celia | 3'14"42 | 20/06/15 | Pau |
2000m Marche | Pousset | Clémence | 13'32"4 | 15/02/20 | Bordeaux Stadium |
4x60m | Cremoux / Goumondie/Bernard /Didier | 32"50 | 09/06/18 | Cenon | |
50m Haies - 0,65m | Goumondie | Carla | 8"33 | 08/07/18 | Cognac |
Hauteur | Goumondie | Carla | 1m57 | 08/07/18 | Cognac |
Longueur | Lossent | Lisa | 4m59 | 18/05/23 | Mérignac |
Triple saut | Dufour | Juliette | 10m36 | 05/06/22 | Villeneuve sur Lot |
Perche | Janivel | Rose | 2m30 | 08/06/19 | St André de Cubzac |
Poids - 2kg | Caron | Louise | 9m | 28/06/15 | Cenon |
Disque - 600g | Lossent | Lisa | 25m22 | 28/06/23 | Mérignac |
Javelot - 400g | Grellety | Celia | 23m73 | 17/10/15 | Toulouse |
Marteau - 2kg | Mbow | Anta | 46m81 | 01/10/16 | Liboune |
Triathlon | Gourmondie | Carla | 108 points | 08/07/18 | Cognac |
Tetrathlon | Grellety | Celia | 1762 points | 02/05/15 | Talence |
DISCIPLINES | NOM | PRÉNOM | PERFOMANCE | DATE | LIEU |
50m | Souchaud | Viktor | 6"55 | 16/09/18 | Talence |
100m | Souchaud | Viktor | 12"62 | 17/06/18 | St André de Cubzac |
1000m | Junien - Lavillauroy | Mathéo | 2'52"76 | 20/10/18 | Libourne |
2000m | Meysan | Corentin | 7'24"3 | 22/05/15 | Bazas |
2000m Marche | Gimenez | Mathys | 10'46"69 | 15/10/16 | Limoges |
10' Marche | GIMENEZ | Mathys | 1808m | 02/10/16 | Saran |
4x60m | Dubois/Souchaud/Le Feuvre/ Junien - Lavillauroy | 31"51 | 20/10/18 | Libourne | |
50m Haies - 0,65m | Chaboury-Pourcher | Arthur | 7"86 | 01/04/23 | Talence |
Hauteur | Mouadab | Djibril | 1m57 | 26/03/22 | St Médard en Jalles |
Longueur | Souchaud | Viktor | 5m07 | 24/06/18 | Bordeaux |
Triple saut | LE FEUVRE | Tomas | 11m26 | 17/06/23 | Andernos |
Perche | Mesnil | Sohan | 2m61 | 04/02/17 | Clermont |
Poids - 3kg | Nouaux | Thomas | 10m74 | 14/05/15 | Bordeaux |
Disque - 1kg | LE FEUVRE | Tomas | 32m05 | 28/06/23 | Mérignac |
Javelot - 500g | LE FEUVRE | Tomas | 33m02 | 27/05/23 | St André de Cubzac |
Marteau - 3kg | Depie | Mathieu | 29m48 | 04/07/15 | Villeneuve sur Lot |
Triathlon | LE FEUVRE | Tomas | 116 points | 08/07/23 | Saintes |
Tetrathlon | Chaboury-Pourcher | Arthur | 1930 points | 01/04/2023 | Talence |
LES RECORDS MINIMES
DISCILINES | NOM | PRENOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
50m | LAMARQUE | Anna | 7"04 i | 20/11/22 | Bordeaux Stadium |
80m | LAMARQUE | Anna | 10"57 | 10/06/23 | Pessac |
100m | De Chauton | Léa | 13"33 | 23/06/19 | Talence |
120m | Dufour | Juliette | 16"30 | 14/05/23 | Bruges |
1000m | Grellety | Célia | 3'02"69 | 25/06/17 | Brive |
2000m | TORCHAUSSE | Eva | 6'48"74 | 10/06/23 | Pessac |
3000m Marche | Dumesnil | Clémence | 20'29"83 | 06/06/21 | St André de Cubzac |
4x60m | Guyon/Chaduc/Goumondie/ De Chauton | Maëline/Pauline/Carla/Léa | 30"75 | 28/09/19 | Libourne |
800/200/200/800m | FORESTIER/DUFOUR/ HERVEAU SAINT JEAN/ TORCHAUSSE | Avril/Juliette/Manon/Eva | 5'51''27 | 08/07/23 | Toulon |
50m Haies - Salle | Goumondie | Carla | 7"78 | 11/12/19 | Bordeaux Stadium |
80m Haies - 0,76m | LAMARQUE | Anna | 12"49 | 25/06/23 | Angoulême |
200m Haies - 0,76m | Chaduc | Pauline | 29"70 | 19/10/19 | Saint-Etienne (42) |
Hauteur | Goumondie | Carla | 1m61 | 15/12/19 | Bordeaux Stadium |
Longueur | LAMARQUE | Anna | 5m36 | 10/06/23 | Pessac |
Triple saut | De Chauton | Léa | 10m57 | 07/07/19 | Dax |
Perche | Janivel | Rose | 2m30 | 08/06/19 | St André de Cubzac |
Poids 3kg | Robic | Léa | 9m75 | 13/06/15 | Villeneuse sur Lot |
Disque 800g | Lafon | Marie | 27m60 | 03/06/18 | Bruges |
Javelot 500g | Herveau Saint Jean | Manon | 24m67 | 14/05/23 | Bruges |
Marteau 3kg | Mbow | Anta | 52m40 | 13/05/18 | Libourne |
Triathlon | Chaduc | Pauline | 121 points | 30/06/19 | St Renan (29) |
Pentathlon salle | Goumondie | Carla | 2856 points | 11/12/19 | Bordeaux Stadium |
Heptathlon | Chaduc | Pauline | 2856 points | 11/12/19 | Talence |
4x60m Mixte | Lamarque/Dufour/Khor/Thuillier | Anna/Juliette/Quentin/Eliott | 29"91 | 14/05/23 | Bruges |
800/200/200/800 Mixte | Chaduc/De Chauton/Tshimuena/Desno | 5'58"32 | 08/06/19 | St André de Cubzac |
DISCILINES | NOM | PRENOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
50m | Bernigaut | Simon | 6"25 | 17/06/18 | Villeneuve sur Lot |
80m | Souchaud | Viktor | 9"46 | 11/07/20 | St Jean de Luz |
100m | Souchaud | Viktor | 11"68 | 23/06/19 | Talence |
120m | Souchaud | Viktor | 14"08 | 19/07/20 | Bayonne |
1000m | Junien - Lavillauroy Junien - Lavillauroy | Mathéo Mathéo | 2'39"46 2'49"98 i | 26/09/20 08/12/18 | Mamande Bordeaux Stadium |
2000m | Saule-Ounassi | Virgile | 6'27"77 | 16/06/10 | Cognac |
3000m | Herve | Thomas | 9'50"84 | 05/06/16 | Bruges |
3000m Marche | Gimenez | Mathys | 13'41"51 | 17/06/18 | Villeneuve sur Lot |
5000m Marche | Gimenez | Mathys | 25'19"0 | 07/10/18 | Saran (25) |
30min Marche | Gimenez | Mathys | 5963m | 07/10/18 | Saran (25) |
4x60m | Nouaux/Rohr/Damman/Bernigaut | 28"27 | 25/06/18 | Brive | |
800/200/200/800 | Saule Ounassi/Tamisey/Souchaud/Junien | Virgile/Alexis/Viktor/Mathéo | 5'05"16 | 08/06/17 | St André de Cubzac |
50m Haies - Salle | Chaboury-Pourcher | Arthur | 7"55 | 06/01/2024 | Bordeaux Statium |
80m Haies - 0,84m | Damman | Roman | 12"23 | 27/05/17 | Cenon |
100m Haies - 0,84m | Damman | Roman | 14"27 | 25/06/17 | Brive |
200m Haies - 0,76m | Damman | Roman | 29"58 | 26/06/16 | Bordeaux |
Hauteur | MOUADAB | Djibril | 1m85i | 23/03/24 | Bx Stadium |
Longueur | Tamisey | Alexis | 6m24 | 28/09/19 | Libourne |
Triple saut | Saule Ounassi | Virgile | 12m20 | 28/09/19 | Libourne |
Perche | Mesnil | Sohan | 3m41 | 30/03/19 | St André de Cubzac |
Poids 4kg | Nouaux | Thomas | 12m32 | 10/16/17 | Pesac |
Disque 1kg25 | Nouaux | Thomas | 31m64 | 02/04/17 | Cenon |
Javelot 600g | Sarrazy | Thimothée | 37m20 | 13/06/15 | Villeneuve sur Lot |
Pentathlon (salle) | Chaboury-Pourcher | Arthur | 2792 points | 27/01/24 | Bordeaux Stadium |
Triathlon | Souchaud | Viktor | 108 points | 15/12/19 | Bordeaux Stadium |
Octathlon | Girardin | Emile | 3191 points | 29/04/18 | Pau |
5km Route | Valot-Maupoint | Enzo | 18"58 | 03/04/22 | Bègles |
LES RECORDS CADETS/CADETTES
DISCILINES | NOM | PRENOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | Gomes | Mathilde | 7"95 | 16/01/16 | Bordeaux Stadium |
100m | Gomes | Mathilde | 12"62 | 11/06/16 | Dax |
200m | Gomes | Mathilde | 26"34 | 25/06/16 | Talence |
400m | Torchausse | Eva | 62"65 | 27/01/24 | Bordeaux Stadium |
800m | Torchausse | Eva | 2'18"75 | 31/01/24 | Bordeaux Stadium |
1000m | Grellety | Célia | 3'02"69 | 25/06/17 | Brive |
1500m | Mery | Manon | 4'47"00 | 20/06/18 | Talence |
3000m | Caron | Louise | 11'32"88 | 16/06/18 | St André de Cubzac |
4X100m | RAÏS/LAMARQUE/ JANIVEL/MARTIN | Thalïa/Anna/Rose/Floriane | 52"23 | 04/06/23 | Bruges |
4x200m | Chaduc/De Chauton/Guyon/Pailllat | 1'52"30 | 08/12/19 | Bordeaux Stadium | |
60m Haies - 0,76m | Chaduc | Pauline | 9"06 | 21/01/21 | Miramas |
100m Haies - 0,76m | Goumondie | Carla | 14"64 | 02/07/22 | Limoges |
400m Haies - 0,76m | Chaduc | Pauline | 66"37 | 11/10/20 | Niort |
2000m Steeple | Villiers | Clara | 8'20"56 | 27/04/19 | Bruges |
3000m Marche | Amoussou | Diane | 16'55"46 i | 26/11/22 | Bordeaux Stadium |
5000m Marche | Amoussou | Diane | 29'03"15 | 12/06/22 | Brive La Gaillarde |
Hauteur | Goumondie | Carla | 1m61 | 15/12/19 | Bordeaux Stadium |
Longueur | Chaduc | Pauline | 5m53 | 30/08/20 | Talence |
Perche | Ruchon | Clémence | 3m13 | 02/07/16 | Bordeaux |
Triple Saut | Barbier | Zia | 11m19 | 15/01/23 | Bordeaux Stadium |
Jevelot 600g | Chaduc | Pauline | 26m20 | 01/08/20 | Agen (47) |
Marteau 3kg | Mbow | Anta | 59m02 | 12/07/20 | Ascain (64) |
Disque 1kg | Fournier | Lucie | 28m60 | 09/06/19 | Bordeaux Stehelin |
Poids 3kg | Le Meur | Maelle | 10m31 | 13/05/17 | Talence |
Pentathlon | Chaduc | Pauline | 3216 points | 12/01/20 | Bordeaux Stadium |
Heptathlon | Chaduc | Pauline | 4488 points | 30/08/20 | Talence |
5km Route | Amoussou | Diane | 21'59" | 03/04/22 | Bègles |
10km Route | Caron | Louise | 42"58 | 02/12/18 | Arcachon |
DISCILINES | NOM | PRENOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | Tshimuena | Grace | 7"16 | 15/01/22 | Bordeaux Stadium |
100m | Tamisey | Alexis | 11"21 | 13/06/21 | Gujan-Mestras |
200m | Tamisey | Alexis | 22"96 | 14/07/21 | Agen |
400m | Saule-Ounassi Faulkner | Virgile Hector | 51"26 52"35 i | 21/06/22 27/01/24 | Cognac Bordeaux Stadium |
800m | Junien-Lavillauroy | Mathéo | 1'54"09 | 03/07/22 | Limoges |
1000m | Junien-Lavillauroy | Mathéo | 2'36"70 | 09/04/22 | Merignac |
1500m | Junien-Lavillauroy | Mathéo | 4'11"15 | 22/05/22 | Niort |
3000m | Fillion Saule-Ounassi | Merlin Virgile | 9'33"45 9'33"2m | 06/05/18 30/05/21 | Bruges Lormont |
4X100m | Weil T/Weil R/ Cloup/Alrivie | 44"92 | 24/05/15 | Villeneuve sur Lot | |
4x200m | Souchaud/Saule-Ounassi/Chevalier/Tshimuena | Viktor/Virgile/Guillen/Grace | 1'36"77 | 06/02/22 | Bordeaux Stadium |
4x1000m | Lefeuvre/Lanau/Saule-Ounassi/Junien-Lavillauroy | Adam/Adrien/Virgile/Mathéo/ | 10'46"46 | 09./10/21 | Blois |
60m Haies - 0,91m | Damman | Roman | 8"83 | 10/12/17 | Bordeaux Stadium |
110m Haies - 0,91m | Silva | Alexandre | 15"96 | 05/06/22 | St Medard en Jalles |
400m Haies - 0,91m | FAULKNER | Hector | 59"13 | 02/07/23 | St Médard En Jalles |
2000m Steeple | Lanau | Adrien | 6'38"77 | 27/06/21 | Libouene |
5000m Marche | Gimenez Gimenez | Mathys Mathys | 22'51"71 i 23'25"6 | 21/12/19 06/04/19 | Bordeaux Stadium Mérignac |
10 000m Marche | Gimenez | Mathys | 52'43"40 | 04/11/18 | Balma |
10 km Marche route | Gimenez | Mathys | 48"17 | 17/03/19 | Epinal (88) |
Hauteur | MOUADAB | Djibril | 1m85 i | 23/03/24 | Bx Stadium |
Longueur | Tamisey | Alexis | 6m87 | 03/07/21 | Mont-de-Marsan |
Perche | Mesnil | Sohan | 3m60 i | 21/12/19 | Bordeaux Stadium |
Triple Saut | CHADUC | Dorian | 13m36 | 07/06/23 | Bordeaux Stehelin |
Jevelot 700g | Haidan | Victor | 54m27 | 25/02/17 | Chateauroux |
Marteau 5kg | |||||
Disque 1kg5 | Souchaud | Viktor | 30m13 | 03/07/21 | Mont-de-Marsan |
Poids 5kg | Souchaud | Viktor | 10m73 | 05/12/21 | Bordeaux Stadium |
Triathlon | Weil | Romann | 92 points | 11/04/15 | Talence |
Heptathlon | Peignard | Nicolas | 3147 points | 18/12/16 | Bordeaux Stadium |
Decathlon | |||||
5km Route | VALOT-MAUPOINT | Enzo | 16'17" | 07/04/24 | Bègles |
10km Route | VALOT-MAUPOINT | Enzo | 34"11 | 17/03/24 | St Médard en Jalles |
LES RECORDS JUNIORS
EPREUVES | NOM | PRÉNOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | Rodriguez | Mélanie | 7"75 | 14/02/16 | Nantes |
100m | Rodriguez | Mélanie | 12"03 | 14/06/15 | Dax |
200m | Rodriguez | Mélanie | 24"63 | 04/06/16 | Bruges |
400m | Rodriguez | Mélanie | 57"46 | 24/05/15 | Villeneuve sur Lot |
800m | Torchausse | Eva | 2'18''75 i | 31/01/24 | Bordeaux Stadium |
1000m | Grellety | Célia | 3'02"69 | 25/06/17 | Brive |
1500m | Mery | Manon | 4'47"00 | 20/06/18 | Talence |
3000m | Caron | Louise | 11'32"88 | 16/06/18 | Saint André de Cubzac |
4x100m | Rodriguez/Joanno/Gassaru/Asssohoun | 50"11 | 31/05/15 | Bruges | |
4x200m | Assohoun/Gomes/Degude/Fabry | 1'50"76 | 28/01/17 | Bordeaux Stadium | |
4x400m | |||||
60m Haies - 0,84m | Chaduc | Pauline | 9"21 | 11/02/23 | Bordeaux Stadium |
100m Haies - 0,84m | Rais | Sarah | 17"16 | 06/05/18 | Bruges |
400m Haies - 0,76m | Chaduc | Pauline | 65"27 | 03/06/22 | Angoulême |
3000m Steeple | |||||
3000m Marche | Amoussou | Diane | 15'34''72 | 27/01/24 | Bordeaux Stadium |
5000m Marche | Amoussou | Diane | 29'03"15 | 12/06/22 | Brive La Gaillarde |
Hauteur | Chaduc | Pauline | 1m64 i | 18/02/22 | Bordeaux Stadium |
Longueur | Chaduc | Pauline | 5m53 | 30/08/20 | Talence |
Perche | Ruchon | Clémence | 3m70 | 16/06/18 | Saint André de Cubzac |
Triple Saut | Jouanno | Camille | 11m54 | 04/07/15 | Chateauroux |
Javelot 600g | BERNARD | Perrine | 24m26 | 21/06/2023 | Bordeaux |
Marteau 4kg | Mbow | Anta | 53m22 | 08/05/22 | Libourne |
Disque 1kg | Berthelot | Emie | 34m06 | 20/06/21 | St Médard en Jalles |
Poids 4kg | Dasse | Esther | 9m73 | 13/06/21 | Gujan-Mestras |
Pentathlon | Chaduc | Pauline | 3230 points | 27/11/21 | Bordeaux Stadium |
Heptathlon | |||||
5km Route | Amoussou | Diane | 21'59" | 03/04/22 | Bègles |
10km Route | Caron | Louise | 42'58" | 02/12/18 | Arcachon |
EPREUVES | NOM | PRÉNOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | Tshimuena | Grace | 7"06 | 11/02/23 | Bordeaux Stadium |
100m | TSHIMUENA | Grace | 11"03 | 21/06/23 | Bordeaux Stéhelin |
200m | TSHIMUENA | Grace | 22"88 | 18/06/23 | Mont-de-Marsan |
400m | SAULE-OUNASSI | Virgile | 50"92 | 27/05/23 | Talence |
800m 800m i | LANAU Saule-Ounassi | Adrien Virgile | 1'53"06 1'58"55 i | 02/07/23 11/02/23 | St Médard en Jalles Bordeaux Stadium |
1000m | JUNIEN-LAVILLAUROY | Mathéo | 2'32"91 | 24/09/22 | Libourne |
1500m | LANAU | Adrien | 3'56"75 | 01/07/23 | |
3000m | Daverede | Raphaël | 8'48"80 | 10/07/21 | Talence |
5000m | |||||
4x100m | Tamisey/Haidan/Rohr/Bernigaut | 43"86 | 20/06/21 | St Médard en Jalles | |
4x1 Tour | Tshimuena/Tamisey/Saule-Ounassi/Souchaud | Grace/Alexis/Virgile/Victor | 1'32"97 | 15/01/23 | Bordeaux Stadium |
4x400m | |||||
4x1000m | Lefeuvre/Lanau/Saule-Ounassi/Junien-Lavillauroy | Adam/Adrien/Virgile/Mathéo | 10'46"46 | 09/10/21 | Blois |
60m Haies - 0,99m | Vernet | Lohan | 8"42 i | 09/02/19 | Bordeaux Stadium |
110m Haies - 0,91m | Vernet | Lohan | 14"74 | 15/06/19 | Mont de Marsan |
400m Haies - 0,91m | Chapuzet | Thomas | 56"53 | 26/04/15 | Pessac |
3000m Steeple | Pignot | Lucas | 10'14"14 | 19/05/19 | Niort |
5000m Marche | Gimenez Gimenez | Mathys Mathys | 21'51"71 i 23'25"6 | 21/12/19 06/04/19 | Bordeaux Stadium Mérignac |
10KM Marche | Gimenez | Mathys | 52'43"40 | 04/11/18 | Balma |
10KM Marche Route | Gimenez | Mathys | 48"17 | 17/03/19 | Épinal (88) |
Hauteur | MOUADAB | Djibril | 1m85 i | 23/03/24 | Bx Stadium |
Longueur | Tamisey | Alexis | 6m87 | 03/07/21 | Mont de Marsan |
Perche | Mesnil | Sohan | 3m60 i | 21/12/19 | Bordeaux Stadium |
Triple Saut | Chaduc | Dorian | 13m65 | 20/01/24 | Vouneuil sous Biard |
Javelot 800g | Haidan | Victor | 54m19 | 05/07/19 | Angers (49) |
Marteau 6kg | Rostane | Rayan | 24m75 | 06/06/15 | Bruges |
Disque 1kg75 | Nouaux | Thomas | 25m58 | 06/10/18 | Bruges |
Poids 6kg | Dasse | Hector | 12m44 | 15/06/19 | Mont de Marsan |
Heptathlon | Alrivie | Antoine | 2319 point | 20/12/15 | Bordeaux Stadium |
Decathlon | |||||
5km Route | VALOT-MAUPOINT | Enzo | 16'17" | 07/04/24 | Bègles |
10km Route | Daverede | Raphaël | 33'55 | 06/10/19 | Canet en Roussillon |
LES RECORDS ESPOIRS
EPREUVES | NOM | PRÉNOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | Rodriguez | Mélanie | 7"75 | 14/02/16 | Nantes |
100m | Rodriguez | Mélanie | 12"03 | 14/06/15 | Dax |
200m | Rodriguez | Mélanie | 24"44 | 03/06/18 | Bruges |
400m | Rodriguez | Mélanie | 54"48 | 09/07/17 | Albi |
800m | Torchausse | Eva | 2'18"75 i | 31/01/24 | Bordeaux Stadium |
1000m | Grellety | Célia | 3'02"69 | 25/06/17 | Brive |
1500m | Mery | Manon | 4'47"00 | 20/06/18 | Talence |
3000m | Caron | Louise | 11'18"62 | 05/06/22 | Pontoise |
5000m | Caron | Louise | 20'08"30 | 25/05/22 | Saint Maur des Fossées |
4x100m | Rodriguez/Jouanno/Gassaru/Asssohoun | 50"11 | 31/05/15 | Bruges | |
4x200m | Assohoun/Gomes/Degude/Fabry | 1'50"76 | 28/01/17 | Bordeaux Stadium | |
4x400m | Rodriguez/Gassaru/Jonik/Fabry | 4'07"93 | 21/05/17 | Niort | |
60m Haies - 0,84m | Chaduc | Pauline | 9"21 | 11/02/23 | Bordeaux Stadium |
100m Haies - 0,84m | Rais | Sarah | 17"16 | 06/05/18 | Bruges |
400m Haies - 0,76m | Chaduc | Pauline | 65"27 | 03/06/22 | Angoulême |
3000m Steeple | |||||
3000m Marche | Amoussou | Diane | 15'34''72 | 27/01/24 | Bordeaux Stadium |
5000m Marche | Amoussou | Diane | 29'03"15 | 12/06/22 | Brive La Gaillarde |
Hauteur | Chaduc | Pauline | 1m64 i | 18/02/22 | Bordeaux Stadium |
Longueur | Chaduc | Pauline | 5m53 | 30/08/20 | Talence |
Perche | Ruchon | Clémence | 3m70 | 16/06/18 | Saint André de Cubzac |
Triple Saut | Jouanno | Camille | 11m54 | 04/07/15 | Chateauroux |
Javelot 600g | Jouanno | Camille | 30m70 | 13/05/17 | Talence |
Marteau 4kg | Mbow | Anta | 53m22 | 08/05/22 | Libourne |
Disque 1kg | Fournier | Lucie | 34m22 | 08/05/22 | Libourne |
Poids 4kg | Dasse | Esther | 9m73 | 13/06/21 | Gujan-Mestras |
Pentathlon | Chaduc | Pauline | 3230 points | 27/11/21 | Bordeaux Stadium |
Heptathlon | |||||
5km Route | Amoussou | Diane | 21'59" | 03/04/22 | Bègles |
10km Route | Caron | Louise | 42'20" | 07/11/21 | Bordeaux |
Semi Marathon | Caron | Louise | 1h36'10" | 06/03/22 | Paris |
EPREUVES | NOM | PRÉNOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | TSHIMUENA | Grace | 7"06 | 11/02/23 | Bordeaux Stadium |
100m | TSHIMUENA | Grace | 11"03 | 21/06/23 | Bordeaux Stéhelin |
200m | Dalmeida | Kemy | 22"78 | 27/06/15 | Mont de Marsan |
400m | SAULE-OUNASSI | Virgile | 50"92 | 27/05/2023 | Talence |
800m 800m i | LANAU Saule-Ounassi | Adrien Virgile | 1'53"06 1'58"55 i | 02/07/23 11/02/23 | St Médard en Jalles Bordeaux Stadium |
1000m | Junien-Lavillauroy | Mathéo | 2'32"91 | 24/09/22 | Libourne |
1500m | Daverede | Raphaël | 3'55"03 | 02/06/21 | Limoges |
3000m | Daverede | Raphaël | 8'41"57 | 22/07/20 | Pessac |
5000m | Daverede | Raphaël | 14'35"53 | 28/05/22 | Blois |
4x100m | TSHIMUENA/TAMISEY/ ROHR/HAIDAN | Grace/Alexis/Oscar/Jules | 42"69 | 02/07/23 | Fontainebleau |
4x1 Tour | Tshimuena/Tamisey/Saule-Ounassi/Souchaud | Grace/Alexis/Virgile/Victor | 1'32"97 | 15/01/23 | Bordeaux Stadium |
4x400m | Alrivie/Gouzy/Boutoule/Guillot | 3'45"89 | 21/05/17 | Niort | |
60m Haies - 0,99m | Vernet | Lohan | 8"53 | 21/12/19 | Bordeaux Stadium |
110m Haies - 0,91m | Vernet | Lohan | 14"94 | 05/06/22 | St Médard en Jalles |
400m Haies - 0,91m | Genge | Raphaël | 56"00 | 11/06/22 | Brive La Gailarde |
3000m Steeple | Pignot | Lucas | 10'14"14 | 19/05/19 | Niort |
5000m Marche | Gimenez Gimenez | Mathys Mathys | 21'51"71 i 23'25"6 | 21/12/19 06/04/19 | Bordeaux Stadium Mérignac |
10KM Marche | Gimenez | Mathys | 52'43"40 | 04/11/18 | Balma |
10KM Marche Route | Gimenez | Mathys | 48"17 | 17/03/19 | Épinal (88) |
Hauteur | Rohr | Oscar | 1m85 | 22/05/22 | Niort |
Longueur | Tamisey | Alexis | 6m87 | 03/07/21 | Mont de Marsan |
Perche | Mesnil | Sohan | 3m60 i | 21/12/19 | Bordeaux Stadium |
Triple Saut | Alrivie | Antoine | 13m55 | 04/06/16 | Bruges |
Javelot 800g | Haidan | Victor | 54m19 | 05/07/19 | Angers (49) |
Marteau 7kg | Gouzy | Lucas | 28m79 | 06/05/18 | Bruges |
Disque 1kg75 | Dasse | Hector | 30m97 | 01/06/22 | Bordeaux Stéhelin |
Poids 6kg | Dasse | Hector | 13m09 | 24/06/22 | Cognac |
Heptathlon | Castandet | Guillaume | 2579 point | 17/01/15 | Bordeaux Stadium |
Decathlon | |||||
5km Route | Daverede | Raphaël | 14"46 | 03/04/22 | Bègles |
10km Route | Daverede | Raphaël | 30"39 | 09/01/22 | Valence (ESP) |
Semi-Marathon | Daverede | Raphël | 1h09'01" | 18/09/22 | Saint-Omer (59) |
LES RECORDS SENIORS
EPREUVES | NOM | PRÉNOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | Rodriguez | Mélanie | 7"75 | 14/02/16 | Nantes |
100m | Rodriguez | Mélanie | 12"03 | 14/06/15 | Dax |
200m | Rodriguez | Mélanie | 24"44 | 03/06/18 | Bruges |
400m | Rodriguez Rodriguez | Mélanie Mélanie | 54"48 56"02 i | 09/07/17 09/02/20 | Albi Saint Brieuc |
800m | Mery Mery | Manon Manon | 2'20"37 2'20"88 i | 03/06/18 23/02/19 | Bruges Liévin |
1000m | Grellety | Célia | 3'02"69 | 25/06/17 | Brive |
1500m | Mery | Manon | 4'47"00 | 20/06/18 | Talence |
3000m | Caron | Louise | 11'18"62 | 05/06/22 | Pontoise |
5000m | Caron | Louise | 20'08"30 | 25/05/22 | Saint Maur des Fossées |
4x100m | Rodriguez/Joanno/Gassaru/Asssohoun | 50"11 | 31/05/15 | Bruges | |
4x200m | Assohoun/Gomes/Degude/Fabry | 1'50"76 | 28/01/17 | Bordeaux Stadium | |
4x400m | Rodriguez/Gassaru/Jonik/Fabry | 4'07"93 | 21/05/17 | Niort | |
60m Haies - 0,84m | Chaduc | Pauline | 9"21 | 11/02/23 | Bordeaux Stadium |
100m Haies - 0,84m | Rais | Sarah | 17"16 | 06/05/18 | Bruges |
400m Haies - 0,76m | Rodriguez | Mélanie | 61"49 | 24/07/20 | Brive La Gaillarde |
3000m Steeple | |||||
3000m Marche | Amoussou | Diane | 17'02"52 | 09/04/22 | Mérignac |
5000m Marche | Amoussou | Diane | 29'03"15 | 12/06/22 | Brive La Gaillarde |
Hauteur | Chaduc | Pauline | 1m64 i | 18/02/22 | Bordeaux Stadium |
Longueur | Chaduc | Pauline | 5m53 | 30/08/20 | Talence |
Perche | Ruchon | Clémence | 3m70 | 16/06/18 | Saint André de Cubzac |
Triple Saut | Jouanno | Camille | 11m54 | 04/07/15 | Chateauroux |
Javelot 600g | Matjabo | Bernadette | 37m43 | 07/05/17 | Libourne |
Marteau 4kg | Mbow | Anta | 53m22 | 08/05/22 | Libourne |
Disque 1kg | Fournier | Lucie | 34m22 | 08/05/22 | Libourne |
Poids 4kg | Dasse | Esther | 9m73 | 13/06/21 | Gujan-Mestras |
Pentathlon | Chaduc | Pauline | 3230 points | 27/11/21 | Bordeaux Stadium |
Heptathlon | |||||
5km Route | Amoussou | Diane | 21'59" | 03/04/22 | Bègles |
10km Route | Caron | Louise | 42'20" | 07/11/21 | Bordeaux |
Semi Marathon | Caron | Louise | 1h36'10" | 06/03/22 | Paris |
Marathon | Marquet | Anne-Laure | 4h04'09 | 24/11/19 | La Rochelle |
EPREUVES | NOM | PRÉNOM | PERFORMANCE | DATE | LIEU |
60m i | Kopp | Alexandre | 6"95 | 04/12/22 | Bordeaux Stadium |
100m | Kopp | Alexandre | 10"72 | 03/07/21 | Mont de Marsan |
200m | Kopp | Alexandre | 22"08 | 07/07/21 | Limoges |
400m | HAIDAN | Victor | 50"18 | 11/06/23 | Dax |
800m 800m i | LANAU Saule-Ounassi | Adrien Virgile | 1'53"06 1'58"55 i | 02/07/23 11/02/23 | St Médard en Jalles Bordeaux Stadium |
1000m | Junien-Lavillauroy | Mathéo | 2'32"91 | 24/09/22 | Libourne |
1500m | Lastennet | Jeff | 3'47"50 | 29/07/20 | Pessac |
3000m | Daverede | Raphaël | 8'41"57 | 22/07/20 | Pessac |
5000m | Lastennet | Jeff | 14'16"16 | 17/07/20 | Bordeaux Stéhélin |
4x100m | Tshimuena/Haidan/Vernet/Rohr | Grace/Jules/Lohan/Oscar | 43"26 | 24/06/22 | Cognac |
4x1 Tour | Tshimuena/Tamisey/Saule-Ounassi/Souchaud | Grace/Alexis/Virgile/Victor | 1'32"97 | 15/01/23 | Bordeaux Stadium |
4x400m | Toure Farah/Chapuzet/Boyer/kraess | 3'31"18 | 10/05/15 | Talence | |
60m Haies - 1,06m | Vernet | Lohan | 8"43 | 14/01/23 | Pella (USA) |
110m Haies - 1,06m | Vernet | Lohan | 14"94 | 05/06/22 | St Médard en Jalles |
400m Haies - 0,91m | Chapuzet | Thomas | 56"53 | 26/04/15 | Pessac |
